Российские аэропорты-миллионники 2020

Обновлено: 13 Июня 2021

  1. Москва (Шереметьево) - 19,6 миллионов пассажиров (-60,4% к 2019 году)
  2. Москва (Домодедово) - 16,4 млн. (-42%)
  3. Москва (Внуково) - 12,6 млн. (-47,6%)
  4. Санкт-Петербург (Пулково) - 11 млн. (-44,1%)
  5. Сочи - 6,5 млн. (-3,8%)
  6. Симферополь - 4,6 млн. (-9,9%)
  7. Новосибирск (Толмачево) - 4,5 млн. (-31%)
  8. Екатеринбург (Кольцово) - 3,5 млн. (-44%)
  9. Краснодар (Пашковский) - 3,1 млн. (-33,6%)
  10. Уфа - 2,4 млн. (-33,4%)
  11. Казань - 2,2 млн. (-37,4%)
  12. Калининград (Храброво) - 2,1 млн. (-10,6%)
  13. Ростов-на-Дону (Платов) - 2,1 млн. (-31,8%)
  14. Анапа (Витязево) - 1,8 млн. (+10,5%)
  15. Минеральные Воды - 1,8 млн. (-28,8%)
  16. Самара (Курумоч) - 1,7 млн. (-44,2%)
  17. Красноярск - 1,7 млн. (-33,3%)
  18. Махачкала (Уйташ) - 1,4 млн. (-6,7%)
  19. Тюмень (Рощино) - 1,4 млн. (-32,6%)
  20. Иркутск - 1,3 млн. (-44,8%)
  21. Сургут - 1,3 млн. (-30,5%)
  22. Хабаровск (Новый) - 1,3 млн. (-41,9%)
  23. Владивосток (Кневичи) - 1,3 млн. (-58%)
Поделиться:

Интересное из других разделов